ST 1600 – 1700

Caratteristiche Generali
Costruito interamente in acciaio inox (botte AISI 316 L) e con parti meccaniche di elevata qualità è in grado di garantire anche insituazioni estreme affidabilità e silenziosità.
- La vasca di raccolta liquido del lavaggio assicura lo svuotamento della botte senza alcuna perdita.
- Il riscaldamento indiretto (a intercapedine), sempre tenuto a costante temperatura da un termoregolatore,permette di lavorareanche con piccole quantità di bagno.
- La motorizzazione é affidata ad un motoriduttore, che con l’ausilio dell’INVERTER é in grado di variare la velocità.
- La vaschetta per l’aggiunta dei prodotti chimici senza fermare il ciclo di lavorazione é anche dotata dell’immissione diretta dell’acqua.
- Il quadro comandi,completo di tre temporizzatori e due programmi di lavoro é perfettamente in grado di soddisfare tutte le piùmoderne tecniche di concia.
- Un freno di stazionamento permette alla botte di bloccarsi nel modo desiderato dall’operatore, facilitando quindi la funzione
scarico/carico. - Un vetro temperato, posto sulla parte frontale, permette la visione del ciclo di lavoro.
| ST 1600 | ST 1600 | ST 1700 | ST 1700 | |
|---|---|---|---|---|
| Codice modello | 2060 | 2070 | 3010 | 3020 |
| Volume del cesto | 1607 L | 2009 L | 2270 L | 3400 L |
| Volume del cesto al 40% | 643 L | 804 L | 908 L | 1360 L |
| Diametro interno cesto | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Larghezza del cesto | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Potenza motore | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Potenza riscaldamento | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Giri per minuto | 3-18 R.p.M. | 3-18 R.p.M. | 5-18 R.p.M. | 5-18 R.p.M. |
| Peso della macchina | 1800 Kg | 1950 Kg | 2300 Kg | 2500 Kg |
| Altezza macchina | 2100 mm | 2100 mm | ||
| Larghezza macchina | 2100 mm | 2100 mm | ||
| Profondità macchina | 2400 mm | 2600 mm |
